| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | //components/com_jnews | 2 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | //habi.gna.ch/ http: | 2,662 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | //images/stories | 38 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /μblog/ | 16 | 80.00 | 4,013 | 76.92 |
| 2 | /μblog | 4 | 20.00 | 1,204 | 23.08 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | / http://habi.gna.ch | 1,794 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /&sa=u&ei=mo9yuuiniceckqxrvoaw&ved=0clqcebywudhk&usg=afqjcnhlebdzkbvdtu1u0jqgvqaahwqd9w//images | 1 | 100.00 | 0 | 0.00 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /2003/11 | 137 | 21.85 | 762,125 | 20.46 |
| 2 | /2003/07 | 133 | 21.21 | 542,816 | 14.57 |
| 3 | /2003/12 | 115 | 18.34 | 680,359 | 18.26 |
| 4 | /2003/10 | 113 | 18.02 | 831,947 | 22.33 |
| 5 | /2003/08 | 66 | 10.53 | 448,816 | 12.05 |
| 6 | /2003/09 | 62 | 9.89 | 415,226 | 11.14 |
| 7 | /2003/ | 1 | 0.16 | 44,487 | 1.19 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /2004/01 | 300 | 17.70 | 1,670,994 | 15.78 |
| 2 | /2004/03 | 194 | 11.45 | 1,145,139 | 10.81 |
| 3 | /2004/04 | 189 | 11.15 | 1,015,475 | 9.59 |
| 4 | /2004/10 | 156 | 9.20 | 837,241 | 7.91 |
| 5 | /2004/06 | 151 | 8.91 | 894,691 | 8.45 |
| 6 | /2004/05 | 128 | 7.55 | 983,029 | 9.28 |
| 7 | /2004/09 | 112 | 6.61 | 656,047 | 6.19 |
| 8 | /2004/02 | 109 | 6.43 | 738,720 | 6.97 |
| 9 | /2004/07 | 104 | 6.14 | 932,870 | 8.81 |
| 10 | /2004/08 | 97 | 5.72 | 622,474 | 5.88 |
| 11 | /2004/12 | 81 | 4.78 | 511,743 | 4.83 |
| 12 | /2004/11 | 73 | 4.31 | 541,397 | 5.11 |
| 13 | /2004/ | 1 | 0.06 | 41,370 | 0.39 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /2005/04 | 128 | 13.96 | 737,658 | 11.73 |
| 2 | /2005/01 | 97 | 10.58 | 625,289 | 9.94 |
| 3 | /2005/02 | 73 | 7.96 | 521,320 | 8.29 |
| 4 | /2005/08 | 72 | 7.85 | 449,540 | 7.15 |
| 5 | /2005/10 | 70 | 7.63 | 478,154 | 7.60 |
| 6 | /2005/05 | 69 | 7.52 | 464,222 | 7.38 |
| 7 | /2005/12 | 69 | 7.52 | 469,083 | 7.46 |
| 8 | /2005/06 | 64 | 6.98 | 400,692 | 6.37 |
| 9 | /2005/07 | 62 | 6.76 | 403,231 | 6.41 |
| 10 | /2005/09 | 57 | 6.22 | 350,177 | 5.57 |
| 11 | /2005/03 | 54 | 5.89 | 426,883 | 6.79 |
| 12 | /2005/11 | 53 | 5.78 | 468,259 | 7.44 |
| 13 | /2005/page | 46 | 5.02 | 433,358 | 6.89 |
| 14 | /2005/ | 3 | 0.33 | 61,842 | 0.98 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /2006/05 | 107 | 13.44 | 636,715 | 10.21 |
| 2 | /2006/12 | 93 | 11.68 | 683,674 | 10.97 |
| 3 | /2006/11 | 86 | 10.80 | 651,628 | 10.45 |
| 4 | /2006/08 | 79 | 9.92 | 558,617 | 8.96 |
| 5 | /2006/04 | 77 | 9.67 | 665,367 | 10.67 |
| 6 | /2006/03 | 69 | 8.67 | 668,523 | 10.72 |
| 7 | /2006/09 | 64 | 8.04 | 458,999 | 7.36 |
| 8 | /2006/06 | 50 | 6.28 | 335,941 | 5.39 |
| 9 | /2006/01 | 49 | 6.16 | 418,301 | 6.71 |
| 10 | /2006/02 | 41 | 5.15 | 378,662 | 6.07 |
| 11 | /2006/07 | 41 | 5.15 | 373,647 | 5.99 |
| 12 | /2006/10 | 39 | 4.90 | 362,801 | 5.82 |
| 13 | /2006/ | 1 | 0.13 | 41,304 | 0.66 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /2007/03 | 177 | 17.02 | 813,677 | 10.86 |
| 2 | /2007/09 | 148 | 14.23 | 972,596 | 12.98 |
| 3 | /2007/12 | 131 | 12.60 | 1,038,900 | 13.86 |
| 4 | /2007/01 | 98 | 9.42 | 865,832 | 11.55 |
| 5 | /2007/10 | 86 | 8.27 | 652,980 | 8.71 |
| 6 | /2007/06 | 84 | 8.08 | 639,326 | 8.53 |
| 7 | /2007/05 | 69 | 6.63 | 543,035 | 7.24 |
| 8 | /2007/08 | 65 | 6.25 | 418,228 | 5.58 |
| 9 | /2007/11 | 55 | 5.29 | 549,316 | 7.33 |
| 10 | /2007/07 | 46 | 4.42 | 365,788 | 4.88 |
| 11 | /2007/02 | 41 | 3.94 | 315,780 | 4.21 |
| 12 | /2007/04 | 38 | 3.65 | 281,613 | 3.76 |
| 13 | /2007/ | 1 | 0.10 | 38,358 | 0.51 |
| 14 | /2007/fuchstv-mal-etwas-anders-video | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /2008/11 | 160 | 14.36 | 3,385,100 | 33.06 |
| 2 | /2008/03 | 133 | 11.94 | 796,832 | 7.78 |
| 3 | /2008/08 | 130 | 11.67 | 953,300 | 9.31 |
| 4 | /2008/09 | 116 | 10.41 | 802,274 | 7.84 |
| 5 | /2008/01 | 110 | 9.87 | 805,962 | 7.87 |
| 6 | /2008/12 | 86 | 7.72 | 667,625 | 6.52 |
| 7 | /2008/04 | 72 | 6.46 | 464,499 | 4.54 |
| 8 | /2008/07 | 67 | 6.01 | 519,164 | 5.07 |
| 9 | /2008/02 | 66 | 5.92 | 439,565 | 4.29 |
| 10 | /2008/05 | 54 | 4.85 | 443,832 | 4.33 |
| 11 | /2008/10 | 42 | 3.77 | 333,449 | 3.26 |
| 12 | /2008/06 | 32 | 2.87 | 292,424 | 2.86 |
| 13 | /2008/ | 31 | 2.78 | 324,445 | 3.17 |
| 14 | /2008/index.php | 14 | 1.26 | 9,998 | 0.10 |
| 15 | /2008//register.aspx | 1 | 0.09 | 25 | 0.00 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /2009/02 | 96 | 12.42 | 682,248 | 10.14 |
| 2 | /2009/07 | 94 | 12.16 | 658,856 | 9.79 |
| 3 | /2009/05 | 89 | 11.51 | 579,956 | 8.62 |
| 4 | /2009/10 | 75 | 9.70 | 585,252 | 8.70 |
| 5 | /2009/08 | 73 | 9.44 | 791,395 | 11.76 |
| 6 | /2009/04 | 69 | 8.93 | 813,655 | 12.09 |
| 7 | /2009/06 | 67 | 8.67 | 610,231 | 9.07 |
| 8 | /2009/03 | 62 | 8.02 | 580,318 | 8.62 |
| 9 | /2009/01 | 47 | 6.08 | 443,928 | 6.60 |
| 10 | /2009/11 | 43 | 5.56 | 354,383 | 5.27 |
| 11 | /2009/09 | 31 | 4.01 | 294,697 | 4.38 |
| 12 | /2009/12 | 26 | 3.36 | 289,618 | 4.30 |
| 13 | /2009/ | 1 | 0.13 | 45,985 | 0.68 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /2010/10 | 103 | 15.24 | 1,104,551 | 18.56 |
| 2 | /2010/11 | 87 | 12.87 | 666,015 | 11.19 |
| 3 | /2010/09 | 77 | 11.39 | 664,448 | 11.17 |
| 4 | /2010/07 | 61 | 9.02 | 588,117 | 9.88 |
| 5 | /2010/03 | 58 | 8.58 | 423,296 | 7.11 |
| 6 | /2010/08 | 57 | 8.43 | 381,608 | 6.41 |
| 7 | /2010/05 | 50 | 7.40 | 396,186 | 6.66 |
| 8 | /2010/01 | 49 | 7.25 | 390,372 | 6.56 |
| 9 | /2010/02 | 45 | 6.66 | 447,688 | 7.52 |
| 10 | /2010/12 | 32 | 4.73 | 342,743 | 5.76 |
| 11 | /2010/04 | 30 | 4.44 | 254,236 | 4.27 |
| 12 | /2010/06 | 25 | 3.70 | 243,762 | 4.10 |
| 13 | /2010/ | 1 | 0.15 | 47,505 | 0.80 |
| 14 | /2010/become-an-album-producer | 1 | 0.15 | 0 | 0.00 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /2011/07 | 77 | 13.32 | 650,825 | 12.06 |
| 2 | /2011/05 | 75 | 12.98 | 736,176 | 13.65 |
| 3 | /2011/03 | 71 | 12.28 | 634,377 | 11.76 |
| 4 | /2011/01 | 70 | 12.11 | 612,101 | 11.35 |
| 5 | /2011/09 | 54 | 9.34 | 498,795 | 9.25 |
| 6 | /2011/02 | 40 | 6.92 | 356,578 | 6.61 |
| 7 | /2011/04 | 39 | 6.75 | 365,049 | 6.77 |
| 8 | /2011/11 | 38 | 6.57 | 347,158 | 6.43 |
| 9 | /2011/10 | 34 | 5.88 | 376,171 | 6.97 |
| 10 | /2011/06 | 28 | 4.84 | 219,987 | 4.08 |
| 11 | /2011/08 | 28 | 4.84 | 324,899 | 6.02 |
| 12 | /2011/12 | 22 | 3.81 | 230,990 | 4.28 |
| 13 | /2011/ | 1 | 0.17 | 42,094 | 0.78 |
| 14 | /2011/grand-prix-von-bern-2011 | 1 | 0.17 | 0 | 0.00 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /2012/01 | 71 | 12.93 | 572,033 | 10.34 |
| 2 | /2012/10 | 70 | 12.75 | 605,753 | 10.95 |
| 3 | /2012/03 | 60 | 10.93 | 836,462 | 15.12 |
| 4 | /2012/06 | 48 | 8.74 | 507,500 | 9.17 |
| 5 | /2012/08 | 47 | 8.56 | 515,907 | 9.32 |
| 6 | /2012/04 | 44 | 8.01 | 485,221 | 8.77 |
| 7 | /2012/12 | 43 | 7.83 | 428,498 | 7.74 |
| 8 | /2012/05 | 42 | 7.65 | 334,331 | 6.04 |
| 9 | /2012/09 | 37 | 6.74 | 422,144 | 7.63 |
| 10 | /2012/11 | 33 | 6.01 | 299,738 | 5.42 |
| 11 | /2012/07 | 29 | 5.28 | 256,357 | 4.63 |
| 12 | /2012/02 | 24 | 4.37 | 224,557 | 4.06 |
| 13 | /2012/ | 1 | 0.18 | 44,728 | 0.81 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /2013/09 | 228 | 22.11 | 2,705,693 | 28.30 |
| 2 | /2013/10 | 178 | 17.26 | 1,452,203 | 15.19 |
| 3 | /2013/06 | 95 | 9.21 | 676,335 | 7.07 |
| 4 | /2013/02 | 80 | 7.76 | 864,330 | 9.04 |
| 5 | /2013/03 | 76 | 7.37 | 682,018 | 7.13 |
| 6 | /2013/08 | 76 | 7.37 | 709,558 | 7.42 |
| 7 | /2013/07 | 68 | 6.60 | 576,262 | 6.03 |
| 8 | /2013/04 | 60 | 5.82 | 528,484 | 5.53 |
| 9 | /2013/05 | 57 | 5.53 | 468,488 | 4.90 |
| 10 | /2013/01 | 51 | 4.95 | 459,400 | 4.80 |
| 11 | /2013/11 | 40 | 3.88 | 394,539 | 4.13 |
| 12 | /2013/comic-sans | 2 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| 13 | /2013/in-der-areuse | 2 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| 14 | /2013/kurzkritik-karls-kuhne-gassenschau-fabrikk | 2 | 0.19 | 0 | 0.00 |
| 15 | /2013/ | 1 | 0.10 | 43,792 | 0.46 |
| 16 | /2013/behaarter-velofahrer-im-nebel | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 17 | /2013/ein-kurzer-film | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 18 | /2013/guten-morgen-herbst | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 19 | /2013/mein-april | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 20 | /2013/mein-august | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 21 | /2013/mein-bisher-langstes-zeitrafferfilmi | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 22 | /2013/mein-februar | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 23 | /2013/mein-januar | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 24 | /2013/mein-juli | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 25 | /2013/mein-juni | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 26 | /2013/mein-mai | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 27 | /2013/mein-marz | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 28 | /2013/mein-september | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 29 | /2013/roboter-ubernehmen-sie | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| 30 | /2013/verpackungwahnsinn | 1 | 0.10 | 0 | 0.00 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /about/ | 25 | 73.53 | 447,353 | 95.33 |
| 2 | /about | 5 | 14.71 | 0 | 0.00 |
| 3 | /about/comment-page-1 | 3 | 8.82 | 20,846 | 4.44 |
| 4 | /about/feed | 1 | 2.94 | 1,048 | 0.22 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /author/admin | 239 | 100.00 | 2,624,764 | 100.00 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /blog/images | 2,301 | 98.12 | 1,087,711,690 | 99.00 |
| 2 | /blog/ | 38 | 1.62 | 20,575 | 0.00 |
| 3 | /blog | 4 | 0.17 | 980 | 0.00 |
| 4 | /blog/mt-search.cgi | 2 | 0.09 | 40 | 0.00 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /cal/ | 2 | 100.00 | 40 | 100.00 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /category/personal | 168 | 17.30 | 1,867,616 | 14.68 |
| 2 | /category/none | 152 | 15.65 | 1,436,500 | 11.29 |
| 3 | /category/fun | 54 | 5.56 | 625,867 | 4.92 |
| 4 | /category/tschorman | 53 | 5.46 | 731,492 | 5.75 |
| 5 | /category/memes | 50 | 5.15 | 773,213 | 6.08 |
| 6 | /category/pictures | 49 | 5.05 | 777,092 | 6.11 |
| 7 | /category/switzerland | 47 | 4.84 | 712,459 | 5.60 |
| 8 | /category/linkdump | 45 | 4.63 | 512,351 | 4.03 |
| 9 | /category/picture-of-the-week | 43 | 4.43 | 567,897 | 4.46 |
| 10 | /category/technospeak | 43 | 4.43 | 749,377 | 5.89 |
| 11 | /category/gadgets-and-gizmos | 37 | 3.81 | 609,071 | 4.79 |
| 12 | /category/bike | 32 | 3.30 | 450,723 | 3.54 |
| 13 | /category/apple | 29 | 2.99 | 397,165 | 3.12 |
| 14 | /category/moblog | 29 | 2.99 | 275,719 | 2.17 |
| 15 | /category/diving | 25 | 2.57 | 358,376 | 2.82 |
| 16 | /category/music | 25 | 2.57 | 371,409 | 2.92 |
| 17 | /category/gps | 20 | 2.06 | 310,859 | 2.44 |
| 18 | /category/movies | 20 | 2.06 | 306,021 | 2.41 |
| 19 | /category/flickr | 19 | 1.96 | 347,317 | 2.73 |
| 20 | /category/work | 16 | 1.65 | 248,959 | 1.96 |
| 21 | /category/meetings | 15 | 1.54 | 289,939 | 2.28 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /comments/feed | 178 | 100.00 | 648,267 | 100.00 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /cv/ | 4 | 100.00 | 60 | 100.00 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /divelog/ | 5 | 19.23 | 1,200 | 17.56 |
| 2 | /divelog | 4 | 15.38 | 1,019 | 14.92 |
| 3 | /divelog/10.02.28.oeschinensee2.pdf | 2 | 7.69 | 518 | 7.58 |
| 4 | /divelog/2011.02.19.oeschinensee1.pdf | 2 | 7.69 | 520 | 7.61 |
| 5 | /divelog/2011.02.19.oeschinensee2.pdf | 2 | 7.69 | 520 | 7.61 |
| 6 | /divelog/2011.08.10.oberhofen.churchill.pdf | 2 | 7.69 | 526 | 7.70 |
| 7 | /divelog/2011.12.28.churchill-chachelimärit.pdf | 2 | 7.69 | 554 | 8.11 |
| 8 | /divelog/2011.12.28.churchill-chachelim& | 2 | 7.69 | 534 | 7.82 |
| 9 | /divelog/10.02.28.oeschinensee1.pdf | 1 | 3.85 | 259 | 3.79 |
| 10 | /divelog/2010.12.29.chachelimaerit.pdf | 1 | 3.85 | 332 | 4.86 |
| 11 | /divelog/2011.01.08.beatenbucht.pdf | 1 | 3.85 | 329 | 4.82 |
| 12 | /divelog/2011.10.1.areuseschlucht.pdf | 1 | 3.85 | 260 | 3.81 |
| 13 | /divelog/2011.10.15.nidau.strandbad.pdf | 1 | 3.85 | 261 | 3.82 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /dvds/images | 135 | 91.22 | 1,388,870 | 41.90 |
| 2 | /dvds/ | 13 | 8.78 | 1,926,216 | 58.10 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /feed/ | 3,405 | 84.45 | 40,777,141 | 90.02 |
| 2 | /feed/atom | 439 | 10.89 | 4,470,353 | 9.87 |
| 3 | /feed | 178 | 4.41 | 4,025 | 0.01 |
| 4 | /feed/rdf | 4 | 0.10 | 25,698 | 0.06 |
| 5 | /feed/rss | 4 | 0.10 | 100 | 0.00 |
| 6 | /feed/json | 2 | 0.05 | 18,240 | 0.04 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /happy2008/ | 4 | 100.00 | 3,221 | 100.00 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /http://habi.gna.ch | 6 | 100.00 | 150 | 100.00 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /icons/back.gif | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 |
| 2 | /icons/blank.gif | 1 | 33.33 | 0 | 0.00 |
| 3 | /icons/image2.gif | 1 | 33.33 | 309 | 100.00 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /music/ | 17 | 80.95 | 4,384 | 78.68 |
| 2 | /music | 4 | 19.05 | 1,188 | 21.32 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /page/2 | 14 | 4.23 | 269,756 | 7.75 |
| 2 | /page/36 | 6 | 1.81 | 84,116 | 2.42 |
| 3 | /page/64 | 5 | 1.51 | 49,532 | 1.42 |
| 4 | /page/12 | 4 | 1.21 | 54,164 | 1.56 |
| 5 | /page/13 | 4 | 1.21 | 38,481 | 1.10 |
| 6 | /page/14 | 4 | 1.21 | 40,191 | 1.15 |
| 7 | /page/19 | 4 | 1.21 | 42,806 | 1.23 |
| 8 | /page/22 | 4 | 1.21 | 45,397 | 1.30 |
| 9 | /page/23 | 4 | 1.21 | 68,185 | 1.96 |
| 10 | /page/28 | 4 | 1.21 | 41,978 | 1.21 |
| 11 | /page/3 | 4 | 1.21 | 39,484 | 1.13 |
| 12 | /page/38 | 4 | 1.21 | 40,582 | 1.17 |
| 13 | /page/5 | 4 | 1.21 | 42,539 | 1.22 |
| 14 | /page/10 | 3 | 0.91 | 30,841 | 0.89 |
| 15 | /page/100 | 3 | 0.91 | 29,173 | 0.84 |
| 16 | /page/103 | 3 | 0.91 | 25,546 | 0.73 |
| 17 | /page/104 | 3 | 0.91 | 27,037 | 0.78 |
| 18 | /page/108 | 3 | 0.91 | 26,955 | 0.77 |
| 19 | /page/109 | 3 | 0.91 | 28,261 | 0.81 |
| 20 | /page/113 | 3 | 0.91 | 25,430 | 0.73 |
| 21 | /page/116 | 3 | 0.91 | 27,527 | 0.79 |
| 22 | /page/119 | 3 | 0.91 | 29,306 | 0.84 |
| 23 | /page/15 | 3 | 0.91 | 28,894 | 0.83 |
| 24 | /page/16 | 3 | 0.91 | 30,422 | 0.87 |
| 25 | /page/17 | 3 | 0.91 | 37,114 | 1.07 |
| 26 | /page/21 | 3 | 0.91 | 35,554 | 1.02 |
| 27 | /page/26 | 3 | 0.91 | 30,693 | 0.88 |
| 28 | /page/27 | 3 | 0.91 | 33,382 | 0.96 |
| 29 | /page/29 | 3 | 0.91 | 35,551 | 1.02 |
| 30 | /page/30 | 3 | 0.91 | 34,350 | 0.99 |
| 31 | /page/31 | 3 | 0.91 | 29,814 | 0.86 |
| 32 | /page/32 | 3 | 0.91 | 36,163 | 1.04 |
| 33 | /page/33 | 3 | 0.91 | 30,162 | 0.87 |
| 34 | /page/34 | 3 | 0.91 | 34,339 | 0.99 |
| 35 | /page/37 | 3 | 0.91 | 28,574 | 0.82 |
| 36 | /page/39 | 3 | 0.91 | 30,003 | 0.86 |
| 37 | /page/40 | 3 | 0.91 | 34,585 | 0.99 |
| 38 | /page/41 | 3 | 0.91 | 32,986 | 0.95 |
| 39 | /page/42 | 3 | 0.91 | 25,487 | 0.73 |
| 40 | /page/44 | 3 | 0.91 | 29,263 | 0.84 |
| 41 | /page/45 | 3 | 0.91 | 28,241 | 0.81 |
| 42 | /page/47 | 3 | 0.91 | 25,835 | 0.74 |
| 43 | /page/52 | 3 | 0.91 | 32,304 | 0.93 |
| 44 | /page/53 | 3 | 0.91 | 21,927 | 0.63 |
| 45 | /page/54 | 3 | 0.91 | 24,241 | 0.70 |
| 46 | /page/55 | 3 | 0.91 | 26,087 | 0.75 |
| 47 | /page/58 | 3 | 0.91 | 28,684 | 0.82 |
| 48 | /page/6 | 3 | 0.91 | 33,136 | 0.95 |
| 49 | /page/61 | 3 | 0.91 | 32,400 | 0.93 |
| 50 | /page/65 | 3 | 0.91 | 29,266 | 0.84 |
| 51 | /page/69 | 3 | 0.91 | 29,490 | 0.85 |
| 52 | /page/71 | 3 | 0.91 | 29,871 | 0.86 |
| 53 | /page/72 | 3 | 0.91 | 28,800 | 0.83 |
| 54 | /page/75 | 3 | 0.91 | 31,824 | 0.91 |
| 55 | /page/78 | 3 | 0.91 | 26,044 | 0.75 |
| 56 | /page/79 | 3 | 0.91 | 33,281 | 0.96 |
| 57 | /page/8 | 3 | 0.91 | 41,401 | 1.19 |
| 58 | /page/82 | 3 | 0.91 | 28,882 | 0.83 |
| 59 | /page/83 | 3 | 0.91 | 27,938 | 0.80 |
| 60 | /page/86 | 3 | 0.91 | 29,042 | 0.83 |
| 61 | /page/87 | 3 | 0.91 | 29,034 | 0.83 |
| 62 | /page/88 | 3 | 0.91 | 27,456 | 0.79 |
| 63 | /page/89 | 3 | 0.91 | 26,632 | 0.76 |
| 64 | /page/9 | 3 | 0.91 | 32,418 | 0.93 |
| 65 | /page/93 | 3 | 0.91 | 25,138 | 0.72 |
| 66 | /page/94 | 3 | 0.91 | 26,032 | 0.75 |
| 67 | /page/98 | 3 | 0.91 | 30,801 | 0.88 |
| 68 | /page/101 | 2 | 0.60 | 22,970 | 0.66 |
| 69 | /page/102 | 2 | 0.60 | 20,136 | 0.58 |
| 70 | /page/105 | 2 | 0.60 | 18,957 | 0.54 |
| 71 | /page/106 | 2 | 0.60 | 22,355 | 0.64 |
| 72 | /page/107 | 2 | 0.60 | 17,143 | 0.49 |
| 73 | /page/11 | 2 | 0.60 | 19,469 | 0.56 |
| 74 | /page/110 | 2 | 0.60 | 18,261 | 0.52 |
| 75 | /page/111 | 2 | 0.60 | 21,615 | 0.62 |
| 76 | /page/112 | 2 | 0.60 | 18,604 | 0.53 |
| 77 | /page/114 | 2 | 0.60 | 17,930 | 0.51 |
| 78 | /page/115 | 2 | 0.60 | 19,106 | 0.55 |
| 79 | /page/117 | 2 | 0.60 | 24,623 | 0.71 |
| 80 | /page/118 | 2 | 0.60 | 22,860 | 0.66 |
| 81 | /page/120 | 2 | 0.60 | 20,005 | 0.57 |
| 82 | /page/18 | 2 | 0.60 | 25,330 | 0.73 |
| 83 | /page/20 | 2 | 0.60 | 23,355 | 0.67 |
| 84 | /page/24 | 2 | 0.60 | 20,192 | 0.58 |
| 85 | /page/25 | 2 | 0.60 | 19,619 | 0.56 |
| 86 | /page/35 | 2 | 0.60 | 17,085 | 0.49 |
| 87 | /page/4 | 2 | 0.60 | 18,796 | 0.54 |
| 88 | /page/43 | 2 | 0.60 | 16,759 | 0.48 |
| 89 | /page/46 | 2 | 0.60 | 15,672 | 0.45 |
| 90 | /page/48 | 2 | 0.60 | 15,921 | 0.46 |
| 91 | /page/49 | 2 | 0.60 | 16,443 | 0.47 |
| 92 | /page/50 | 2 | 0.60 | 15,962 | 0.46 |
| 93 | /page/51 | 2 | 0.60 | 23,033 | 0.66 |
| 94 | /page/56 | 2 | 0.60 | 16,374 | 0.47 |
| 95 | /page/57 | 2 | 0.60 | 18,469 | 0.53 |
| 96 | /page/59 | 2 | 0.60 | 20,405 | 0.59 |
| 97 | /page/60 | 2 | 0.60 | 19,394 | 0.56 |
| 98 | /page/62 | 2 | 0.60 | 18,783 | 0.54 |
| 99 | /page/63 | 2 | 0.60 | 18,881 | 0.54 |
| 100 | /page/66 | 2 | 0.60 | 19,955 | 0.57 |
| 101 | /page/67 | 2 | 0.60 | 18,734 | 0.54 |
| 102 | /page/68 | 2 | 0.60 | 17,366 | 0.50 |
| 103 | /page/7 | 2 | 0.60 | 21,868 | 0.63 |
| 104 | /page/70 | 2 | 0.60 | 21,184 | 0.61 |
| 105 | /page/73 | 2 | 0.60 | 17,788 | 0.51 |
| 106 | /page/74 | 2 | 0.60 | 16,710 | 0.48 |
| 107 | /page/76 | 2 | 0.60 | 20,519 | 0.59 |
| 108 | /page/77 | 2 | 0.60 | 20,241 | 0.58 |
| 109 | /page/80 | 2 | 0.60 | 22,617 | 0.65 |
| 110 | /page/81 | 2 | 0.60 | 18,735 | 0.54 |
| 111 | /page/84 | 2 | 0.60 | 21,992 | 0.63 |
| 112 | /page/85 | 2 | 0.60 | 21,036 | 0.60 |
| 113 | /page/90 | 2 | 0.60 | 18,814 | 0.54 |
| 114 | /page/91 | 2 | 0.60 | 17,153 | 0.49 |
| 115 | /page/92 | 2 | 0.60 | 16,768 | 0.48 |
| 116 | /page/95 | 2 | 0.60 | 18,688 | 0.54 |
| 117 | /page/96 | 2 | 0.60 | 21,643 | 0.62 |
| 118 | /page/97 | 2 | 0.60 | 18,813 | 0.54 |
| 119 | /page/99 | 2 | 0.60 | 16,603 | 0.48 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /photos/habi | 2 | 100.00 | 494 | 100.00 |
| Rank | File or Subdirectory | Accesses | % | Bytes | % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | /pics/silvester0304 | 8 | 11.43 | 2,068 | 11.63 |
| 2 | /pics/oberwald | 6 | 8.57 | 1,482 | 8.34 |
