<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: mit freier software freie software-daten visualisieren [update]</title>
	<atom:link href="http://habi.gna.ch/2009/04/06/mit-freier-software-freie-software-daten-visualisieren/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://habi.gna.ch/2009/04/06/mit-freier-software-freie-software-daten-visualisieren/</link>
	<description>general geekery</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Jul 2010 22:39:17 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
	<item>
		<title>By: habi</title>
		<link>http://habi.gna.ch/2009/04/06/mit-freier-software-freie-software-daten-visualisieren/comment-page-1/#comment-12356</link>
		<dc:creator>habi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 08:42:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://habi.gna.ch/2009/04/06/mit-freier-software-freie-software-daten-visualisieren/#comment-12356</guid>
		<description>ich hab&#039; die schlange für einen kleinen teil meiner master-arbeit am PSI gebraucht, dort kennengelernt und für sehr brauchbar und relativ einfach befunden. deshalb hab&#039; ich gedacht, dass es so gut geht.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ich hab&#8217; die schlange für einen kleinen teil meiner master-arbeit am PSI gebraucht, dort kennengelernt und für sehr brauchbar und relativ einfach befunden. deshalb hab&#8217; ich gedacht, dass es so gut geht.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: This</title>
		<link>http://habi.gna.ch/2009/04/06/mit-freier-software-freie-software-daten-visualisieren/comment-page-1/#comment-12355</link>
		<dc:creator>This</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Apr 2009 08:16:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://habi.gna.ch/2009/04/06/mit-freier-software-freie-software-daten-visualisieren/#comment-12355</guid>
		<description>Herzlichen Dank. Ich werde das Latex-Schnipsel mal genau studieren müssen. Ich wusst gar nicht, dass du am Pythonieren bist.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Herzlichen Dank. Ich werde das Latex-Schnipsel mal genau studieren müssen. Ich wusst gar nicht, dass du am Pythonieren bist.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
