<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: blgmdybrn recap</title>
	<atom:link href="http://habi.gna.ch/2008/03/03/blgmdybrn-recap-2/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://habi.gna.ch/2008/03/03/blgmdybrn-recap-2/</link>
	<description>general geekery</description>
	<lastBuildDate>Sat, 06 Mar 2010 10:03:35 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: honigbaerli</title>
		<link>http://habi.gna.ch/2008/03/03/blgmdybrn-recap-2/comment-page-1/#comment-10635</link>
		<dc:creator>honigbaerli</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 20:33:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://habi.gna.ch/2008/03/03/blgmdybrn-recap-2/#comment-10635</guid>
		<description>Auch ich habe nun den post veröffentlicht vom gestrigen abend der mir sehr gut gefallen hat!

er ist unter:
http://www.honigbaerli.eu/2008/03/04/blgmdybrn-recap/

anzusehen.
grüessli
Andy</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Auch ich habe nun den post veröffentlicht vom gestrigen abend der mir sehr gut gefallen hat!</p>
<p>er ist unter:<br />
<a href="http://www.honigbaerli.eu/2008/03/04/blgmdybrn-recap/" >http://www.honigbaerli.eu/2008/03/04/blgmdybrn-recap/</a></p>
<p>anzusehen.<br />
grüessli<br />
Andy</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ugugu</title>
		<link>http://habi.gna.ch/2008/03/03/blgmdybrn-recap-2/comment-page-1/#comment-10634</link>
		<dc:creator>Ugugu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 10:37:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://habi.gna.ch/2008/03/03/blgmdybrn-recap-2/#comment-10634</guid>
		<description>@chm

&quot;Langsam&quot; weil Ugugu mit Berneroberländer Vorfahren nicht unbedingt zu den schnellsten Bloggern gehört ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@chm</p>
<p>&#8220;Langsam&#8221; weil Ugugu mit Berneroberländer Vorfahren nicht unbedingt zu den schnellsten Bloggern gehört ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: habi</title>
		<link>http://habi.gna.ch/2008/03/03/blgmdybrn-recap-2/comment-page-1/#comment-10633</link>
		<dc:creator>habi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 09:49:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://habi.gna.ch/2008/03/03/blgmdybrn-recap-2/#comment-10633</guid>
		<description>I&#039;m well aware that CERN is trying to invent the Internet2 to deal with the humongous amounts of data that are generated each second. But as I mentioned, my day only has 24 hours :-) And I try to keep my work/life-balance in place, so grid computing (or something else with &lt;a href=&quot;http://www.id.unibe.ch/content/services/ubelix/&quot;&gt;Ubelix&lt;/a&gt;) is off the map for the moment...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>I&#8217;m well aware that CERN is trying to invent the Internet2 to deal with the humongous amounts of data that are generated each second. But as I mentioned, my day only has 24 hours :-) And I try to keep my work/life-balance in place, so grid computing (or something else with <a href="http://www.id.unibe.ch/content/services/ubelix/">Ubelix</a>) is off the map for the moment&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Dannie Jost</title>
		<link>http://habi.gna.ch/2008/03/03/blgmdybrn-recap-2/comment-page-1/#comment-10632</link>
		<dc:creator>Dannie Jost</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 09:14:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://habi.gna.ch/2008/03/03/blgmdybrn-recap-2/#comment-10632</guid>
		<description>All in all... as usual good fun. I am sure that you also know about grid computing, but given other issues that we discussed, it may be something that is not quite what you may want to get into, besides that, although you are generating very large amounts of data, it is still peanuts compared to what CERN or Fermilab generate.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>All in all&#8230; as usual good fun. I am sure that you also know about grid computing, but given other issues that we discussed, it may be something that is not quite what you may want to get into, besides that, although you are generating very large amounts of data, it is still peanuts compared to what CERN or Fermilab generate.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: chm</title>
		<link>http://habi.gna.ch/2008/03/03/blgmdybrn-recap-2/comment-page-1/#comment-10631</link>
		<dc:creator>chm</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 08:34:31 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://habi.gna.ch/2008/03/03/blgmdybrn-recap-2/#comment-10631</guid>
		<description>@ugugu: was heisst da &quot;langsam zu einem Must&quot;? :-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@ugugu: was heisst da &#8220;langsam zu einem Must&#8221;? :-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: dan</title>
		<link>http://habi.gna.ch/2008/03/03/blgmdybrn-recap-2/comment-page-1/#comment-10630</link>
		<dc:creator>dan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 07:55:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://habi.gna.ch/2008/03/03/blgmdybrn-recap-2/#comment-10630</guid>
		<description>Danke für die Links :-)

Nun, in der Gerüchteküche wurden einige Gewürze gestreut... davon vielleicht mehr hier bei &lt;a href=&quot;http://bloxxs.ch/?p=1403&quot;&gt; ihm&lt;/a&gt;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Danke für die Links :-)</p>
<p>Nun, in der Gerüchteküche wurden einige Gewürze gestreut&#8230; davon vielleicht mehr hier bei <a href="http://bloxxs.ch/?p=1403"> ihm</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: habi</title>
		<link>http://habi.gna.ch/2008/03/03/blgmdybrn-recap-2/comment-page-1/#comment-10629</link>
		<dc:creator>habi</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 07:35:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://habi.gna.ch/2008/03/03/blgmdybrn-recap-2/#comment-10629</guid>
		<description>wir haben über sunrise und den metablog gesprochen, und ich hab dann die news aus deinen kommentaren erwähnt. aber ausser auf &quot;evtl. hat matthias vergessen switch zu zahlen&quot; oder &quot;sunrise hat ihn verklagt&quot; sind wir zu nichts schlauem gekommen. und eben, jeder/jede ist willkommen!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>wir haben über sunrise und den metablog gesprochen, und ich hab dann die news aus deinen kommentaren erwähnt. aber ausser auf &#8220;evtl. hat matthias vergessen switch zu zahlen&#8221; oder &#8220;sunrise hat ihn verklagt&#8221; sind wir zu nichts schlauem gekommen. und eben, jeder/jede ist willkommen!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ugugu</title>
		<link>http://habi.gna.ch/2008/03/03/blgmdybrn-recap-2/comment-page-1/#comment-10628</link>
		<dc:creator>Ugugu</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 06:33:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://habi.gna.ch/2008/03/03/blgmdybrn-recap-2/#comment-10628</guid>
		<description>Wurde tatsächlich über metablog.ch gesprochen? Gibts dazu irgendwelche konspirativen Neuigkeiten? Ich sehe, diese Berner Bloggertreffen werden langsam zu einem Must ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wurde tatsächlich über metablog.ch gesprochen? Gibts dazu irgendwelche konspirativen Neuigkeiten? Ich sehe, diese Berner Bloggertreffen werden langsam zu einem Must ;-)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
